Alterações no grid para o grande prêmio do Bahrein após punição aplicada a Mercedes
- Carlos Rossi | Kabé
- há 6 dias
- 2 min de leitura

Erro da equipe custa o rebaixamento de uma posição no gird para cada piloto
Os pilotos George Russel e Kimi Antonelli que largariam respectivamente na segunda e quarta posições sofreram punições decorrentes de infrações cometidas durante a 2ª sessão de qualificação.
Durante a Q2 Tremulou uma Bandeira vermelha interrompendo a sessão; entretanto quando da relargada a Mercedes autorizou que seus pilotos voltassem para a faixa rápida do Pit Lane antes dá autorização. Por esse motivo foram submetidos a investigação que resultou na punição de ambos os pilotos, caindo uma posição no grid cada um deles.
Com isto o grid de largada passa a ter Charles Leclerc, da Ferrari, na primeira fila logo ao lado da McLaren de Piastri, e Pierre Gasly, da Alpine, sobe para a 4ª posição.
Confira o Grid para o GP do Bharein:
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:29.841 |
2 | 16 | Carlos Leclerc | Ferrari | 1:30.175 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:30.009 |
4 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:30.216 |
5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.213 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:30.267 |
7 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:30.423 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:30.680 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.772 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.303 |
11 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:31.245 |
12 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.271 |
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.886 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | |
15 | 23 | Alexandre Albon | Williams Mercedes | |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Chute Sauber Ferrari | 1:32.067 |
17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:32.165 |
18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Chute Sauber Ferrari | 1:32.186 |
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:32.283 |
20 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:32.373 |
Carlos Rossi – Kabé / Red Line Motor Sport
Jornalista | Repórter Fotográfico
Comments